产品详情
REGENT水族箱气泵
| 模型 | 电压 | 输出 | 兆帕 | 电力 | 坦克尺寸 | 包装 |
| RE-6500 | 220V/50Hz | 低 0.3-0.7 / 高 0.8-1.6 升/分钟 | 低>0.08 / 高>0.014 | 2.4W | 40-80L/20Gal | 60件/箱 |
| 110V/60Hz | 低 0.3-0.6 / 高 0.7-1.4 升/分钟 | 低>0.01 / 高>0.020 | 1.8W | 40-80L/20Gal | 60件/箱 | |
| RE-7500 | 220V/50Hz | 低 0.3-0.8 / 高 0.8-1.6 升/分钟 | 低>0.01 / 高>0.012 | 3.0W | 60-90L/24Gal | 24个/箱 |
| 110V/60Hz | 低 0.3-0.6 / 高 0.7-1.5 升/分钟 | 低>0.01 / 高>0.012 | 2.3W | 60-90L/24Gal | 24个/箱 | |
| RE-8500 | 220V/50Hz | 低 0.3-0.9 / 高 0.8-1.6 升/分钟 | 低>0.01 / 高>0.014 | 4.0W | 80-130L/30Gal | 24个/箱 |
| 110V/60Hz | 低 0.3-0.7 / 高 0.9-1.6 升/分钟 | 低>0.01 / 高>0.014 | 2.3W | 80-130L/30Gal | 24个/箱 | |
| RE-9500 | 220V/50Hz | 低 0.3-0.9 / 高 0.9-1.6 升/分钟 | 低>0.01 / 高>0.016 | 4.0W | 140-200L/50Gal | 24个/箱 |
| 110V/60Hz | 低 0.2-0.5 / 高 1.0-1.4 升/分钟 | 低>0.01 / 高>0.020 | 2.5W | 140-200L/50Gal | 24个/箱 |

关键词:
气泵
上一页:
下一页:
在线询价
请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!